top of page
Hanne Baron
ALPHA SUPLIME
ALPHA SUPLIME MINNIE MOUSE - SOLGT
FØDT D. 07 JANUAR 2019
MOR: ALPHA SULIME LADY MARION DK06270/2017 &
FAR:BANSHEE BAILA GRYWA DK03717/2015
8 UGER D. 4 MARTS 2019
0-3 UGER
MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE | MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE | MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE |
---|---|---|
MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE | MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE | MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE |
MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE | MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE | MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE |
MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE | MINNIE MOUSENÆSTEN 3 UGER FÅET ØJNE OG KAN SNART HØRE | BELLA & ANDEBY-KULDET |
BELLA & ANDEBY-KULDET | MINNIE MOUSE 2AA | BELLA & ANDEBY-KULDET 1a |
BELLA & ANDEBY-KULDET 2c | MINNIE MOUSE6 DAGE | MINNIE MOUSE 2A6 DAGE |
MINNIE MOUSE6 DAGE | MINNIE MOUSE6 DAGE |
FØDT D. 07 JANUAR 2019
MOR: ALPHA SULIME LADY MARION DK06270/2017 &
FAR:BANSHEE BAILA GRYWA DK03717/2015
8 UGER D. 4 MARTS 2019
4-6 UGER
MINNIE MOUSE4 UGER SOLGT | MINNIE MOUSE4 UGER SOLGT | MINNIE MOUSE4 UGER SOLGT |
---|---|---|
MINNIE MOUSE4 UGER SOLGT | MINNIE MOUSE4 UGER SOLGT | MINNIE MOUSE4 UGER SOLGT |
MINNIE MOUSE4 UGER SOLGT | MINNIE MOUSE4 UGER SOLGT | MINNIE MOUSE4 UGER SOLGT |
BELLA & ANDEBY |
FØDT D. 07 JANUAR 2019
MOR: ALPHA SULIME LADY MARION DK06270/2017 &
FAR:BANSHEE BAILA GRYWA DK03717/2015
8 UGER D. 4 MARTS 2019
6-8 UGER
MINNIE MOUSE8 uger og SOLGT | MINNIE MOUSE8 uger og SOLGT | MINNIE MOUSE8 uger og SOLGT |
---|---|---|
MINNIE MOUSE8 uger og SOLGT | MINNIE & FEDTMULE & NORA8 uger gamle | MINNIE MOUSE8 uger og SOLGT |
MINNIE & GEORGE8 uger gamle og begge er solgt | MINNIE MOUSE8 uger og SOLGT | MINNIE & FEDTMULEMinnie er solgt |
MINNIE MOUSE8 uger og SOLGT | MINNIE MOUSE8 uger og SOLGT | MINNIE & FEDTMULE |
bottom of page