top of page
Hanne Baron
ALPHA SUPLIME
ALPHA SUPLIME ATHENE - SOLGT
FØDT D. 29 Nov 2018
MOR:ICA DK /2016 &
FAR: BOZZ; DK 03388/2012
8 UGER D. Feb. 2019
PDE-GEN FRI HVALPE!
0-3 UGER
ATHENE 3 UGER | ATHENE 3 UGER | ATHENE 3 UGER |
---|---|---|
ATHENE 3 UGER | ATHENE 3 UGER | De 3 b1 3 dage |
DE 3 - 3 DAGE | ATHENE & ZEUS 3 DAGE | DE 3 - 3 DAGE |
ATHENE | ATHENE | ATHENE |
ATHENE | ICA & HVALPENE | ATHENE |
ATHENE | ICA | ICA & HVALPENE |
FØDT D. 29 Nov 2018
MOR:ICA DK /2016 &
FAR: BOZZ; DK 03388/2012
8 UGER D. Feb. 2019
PDE-GEN FRI HVALPE!
4-6 UGER
ATHENE6 UGER | ATHENE6 UGER | ATHENE6 UGER |
---|---|---|
ATHENE6 UGER | ATHENE D5 | ATHENE6 UGER |
ATHENE6 UGER | ATHENE6 UGER | ATHENE6 UGER |
ATHENE & ZEUS | ATHENE | ATHENE |
ATHENE | ATHENE | ATHENE |
ICA & HVALPENE |
FØDT D. 29 Nov 2018
MOR:ICA DK /2016 &
FAR: BOZZ; DK 03388/2012
8 UGER D. Feb. 2019
PDE-GEN FRI HVALPE!
7 - 9 UGER
ATHENE7 UGER | ATHENE7 UGER | ATHENE7 UGER |
---|---|---|
ATHENE7 UGER | ATHENE7 UGER | ATHENE7 UGER |
ATHENE7 UGER <3 | ATHENE7 UGER | ATHENE7 UGER - SAMMEN MED DE 2 ANDRE |
ATHENE7 UGER | ATHENE7 UGER | ATHENE7 UGER |
ATHENE7 UGER | ATHENE7 UGER | ATHENE7 UGER |
ATHENE |
bottom of page